From 01bd6af8677a51734181a46ae5d461dbff0bf201 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: schwubbe <68565319+schwubbe@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 22 Jan 2023 02:02:21 +0100
Subject: [PATCH] Update to version 1.1
---
README.md | 621 +--
.../data/config/export/main/asset/assets.xml | 59 +
.../export/main/asset/items_bota.include.xml | 2270 +++++++++
.../main/asset/items_economy.include.xml | 3836 ++++++++++++++
.../main/asset/items_museum.include.xml | 4214 +++++++++++++++
.../export/main/asset/items_zoo.include.xml | 4538 +++++++++++++++++
.../export/main/asset/ornaments.include.xml | 884 ++++
.../data/config/gui/texts_chinese.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_english.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_french.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_german.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_italian.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_japanese.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_korean.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_polish.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_russian.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_spanish.xml | 66 +
.../data/config/gui/texts_taiwanese.xml | 66 +
.../modinfo.json | 51 +
19 files changed, 16905 insertions(+), 294 deletions(-)
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/assets.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/items_bota.include.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/items_economy.include.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/items_museum.include.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/items_zoo.include.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/export/main/asset/ornaments.include.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_chinese.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_english.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_french.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_german.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_italian.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_japanese.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_korean.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_polish.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_russian.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_spanish.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/data/config/gui/texts_taiwanese.xml
create mode 100644 [schwubbe][Cheat] Grand Galery Overhaul/modinfo.json
diff --git a/README.md b/README.md
index d98178a..01d1005 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,7 +1,7 @@
-
+
Grand Galery Overhaul
-- EN below -
+[ EN below ]
- setzt sämtliche Preise in der Galerie auf kostenlos
- Fügt die Deko-Gebäude der Weltausstellung dem ersten Tab der Galerie hinzu
@@ -10,7 +10,17 @@
- Platziert alle wichtigen Kulturitems im dritten Tab der Galerie
- Erweitert das Angebot der Wirtschaftsitems im vierten Tab massiv.
-**Items aus DLCs sind nur verfügbar, wenn man das DLC besitzt!**
+**Items aus DLCs sind nur verfügbar, wenn man das DLC besitzt!
+
+
+
+##Historie
+22.01.2023 Version 1.1
+- Französische Übersetzung hinzugefügt (Thx Tonton Yip)
+- 3 neue Items hinzugefügt: Extrem laute Glocke, Pertwees Turbo-Generator, Micaela die Bergbauingenieurin
+- 2 neue Textanpassungen: Button Hauptbemü, Überschrift in der Großen Galerie
+25.12.2022 Version 1.0
+- Erstellung
@@ -21,306 +31,329 @@
- Places all important culture items in the third tab of the gallery
- Massively expands the range of economy items in the fourth tab
-**Items from DLCs are only available if you own the DLC!**
+**Items from DLCs are only available if you own the DLC!
+
+##History
+01/22/2023 Version 1.1
+- French translation added (Thx Tonton Yip)
+- 3 new items hinzugefügt: Extremely loud bell, Pertwee's Turbo Generator, Micaela the Mining Engineer
+- 2 new text changes: Button main menu, headline of grand galery
+12/12/2025 Version 1.0
+- Creation
-## Added Economy Items
+
+
+## All added Items
| GUID | Name DE | Name EN | Version | DLC |
-|------|------|------|------|------|
-| 111120 | Kautschukbaum | Hevea Tree | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112612 | Riesenseerose | Giant Water Lily | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112731 | Metaxya-Farn | Metaxya Fern | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114381 | Rote Schlauchpflanze | Purple Pitcher Plant | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114658 | Affenleiter | Sea Heart Liana | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112730 | Paranussbaum | The Brazil Nut Tree | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111119 | Guayacán de Manizales | Guayacan de Manizales | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114383 | Espeletia | Espeletia | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114385 | Riesenbromelie | Queen of the Andes | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114538 | Roter Fingerhut | Foxglove | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114539 | Löwenzahn | Dandelion | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114542 | Pfefferminze | Peppermint | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111115 | Japanische Blütenkirsche | Oriental Cherry | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114387 | Sternjasmin | Star Jasmine | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114388 | Champaka | Champak | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114389 | Indisches Basilikum | Tulsi | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111108 | Lotusblume „Angel Wings“ | Angel Wings Lotus | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112728 | Banyan-Feige | The Banyan Tree | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114657 | Ackerwinde | Morning Glory | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111123 | Rhododendron | Rhododendron | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112735 | Papyrus | Papyrus | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112736 | Wasserhyazinthe | Water Hyacinth | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111106 | Blaue Lotusblume | Sacred Blue Lily | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111109 | Roter Tigerlotus | Red Tiger Lotus | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111113 | Geweihkoralle | Staghorn Coral | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111121 | Kokospalme | Coconut Palm | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111122 | Königspalme | Royal Palm | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112732 | Kandelaberkoralle | Pillar Coral | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114656 | Strandflieder | Sea-lavender | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111107 | Steinkoralle | Great Star Coral | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111118 | Felsengebirgs-Tanne | Subalpine Fir | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111116 | Zweiblütiger Steinbrech | Purple Saxifrage | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112734 | Schnee-Eukalyptus | Snow Gum | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111112 | Schilfrohr | Common Reed | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111111 | Seerose | Water Lily | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112733 | Echter Eibisch | Marsh-Mallow | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114543 | Hanf | Hemp | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114661 | Mohn | Poppy | 25. December 2022 | Botanica |
-| 114662 | Wiesensalbei | Meadow Sage | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111110 | Amerikanische Lotusblume | Yellow Lotus | 25. December 2022 | Botanica |
-| 112611 | Indische Lotusblume | Perry's Giant Sunburst | 25. December 2022 | Botanica |
-| 111117 | Ziziphus | The Jujube Lotus | 25. December 2022 | Botanica |
-| 190621 | Perlenmutter | Mother of Pearls | 25. December 2022 | --- |
-| 190904 | Tiefgang-Schleppnetz | Long Range Bottom Trawl | 25. December 2022 | --- |
-| 190622 | Kapitän Moby, der alte Seebär | Captain Moby, Old Dog of the Sea | 25. December 2022 | --- |
-| 190628 | Bäcker | Baker | 25. December 2022 | --- |
-| 191428 | Glasmacher | Glass Maker | 26. December 2022 | --- |
-| 190869 | Futterplatz | Feed Yard | 25. December 2022 | --- |
-| 190630 | Tortenkünstlerin | Fine Cake Decorator | 26. December 2022 | --- |
-| 190857 | Druidensichel | Druid's Sickle | 25. December 2022 | --- |
-| 190870 | Schöner Futterplatz | Fine Feed Yard | 25. December 2022 | --- |
-| 191582 | Viehbäuerin | Livestock Farmer | 25. December 2022 | --- |
-| 136831 | Schneller reich werden, Band IX: Leistung zahlt sich aus | Get Rich Quick Vol IX: Paid To Perform | 25. December 2022 | --- |
-| 190759 | Erstklassiger Sappeur | First-Rate Sapper | 25. December 2022 | --- |
-| 190917 | Gekreuztes Getreidesaatgut | Hybrid Grain Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 190921 | Gekreuztes Hopfensaatgut | Hybrid Hop Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 190951 | Gekreuztes Maissaatgut | Hybrid Corn Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 190930 | Gekreuztes Paprikasaatgut | Hybrid Red Pepper Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 190936 | Gekreuztes Tabaksaatgut | Hybrid Tobacco Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 191899 | Gekreuzte Bananensetzlinge | Hybrid Plantain Saplings | 26. December 2022 | --- |
-| 190939 | Gekreuzte Baumwollsamen | Hybrid Cotton Seeds | 26. December 2022 | --- |
-| 190948 | Gekreuzte Kaffeebohnen | Hybrid Coffee Beans | 26. December 2022 | --- |
-| 190942 | Gekreuzte Kakaobohnen | Hybrid Cocoa Beans | 26. December 2022 | --- |
-| 190924 | Gekreuzte Kartoffelkeimlinge | Hybrid Potato Sprouts | 26. December 2022 | --- |
-| 190945 | Gekreuzte Kautschuksetzlinge | Hybrid Caoutchouc Saplings | 26. December 2022 | --- |
-| 190927 | Gekreuzte Weinreben | Hybrid Grape Vines | 26. December 2022 | --- |
-| 190933 | Gekreuzte Zuckerrohrsetzlinge | Hybrid Cane Saplings | 26. December 2022 | --- |
-| 190871 | Fabelhafter Futterplatz | Fabulous Feed Yard | 25. December 2022 | --- |
-| 191424 | Dario der Maschinenbauer | Dario the Mechanical Engineer | 25. December 2022 | --- |
-| 191309 | Optometrist Otto | Optometrist Otto | 25. December 2022 | --- |
-| 137631 | Schneller reich werden, Band VII: Maschinenmenschen | Get Rich Quick Vol VII: Automation Nation | 25. December 2022 | --- |
-| 191370 | Cecilia die Kaffeessieurin | Cecilia the Coffeessieur | 25. December 2022 | --- |
-| 136827 | Schneller reich werden, Band IV: Kein Mist | Get Rich Quick Vol IV: The Wasteland | 25. December 2022 | --- |
-| 190881 | Schöner Elektro-Handbohrer | Fine Handheld Power Auger | 25. December 2022 | --- |
-| 191686 | Lord Footprints „Gigantische Schlote“-Verordnung | Lord Footprint's Gargantuan Smokestack Act | 25. December 2022 | --- |
-| 190832 | Bechamelbirne | Bechamel Converter | 25. December 2022 | --- |
-| 192450 | Feras Alsarami, Meister der Hypnose | Feras Alsarami, the Persuader | 25. December 2022 | --- |
-| 190878 | Simmons elektrische Seilfahrt | Simmons Electrifying Elevator | 25. December 2022 | --- |
-| 111179 | Bekonin der Freigeist | Bekonin, Spirit of Liberty | 25. December 2022 | --- |
-| 110938 | Innovative Druckerpresse | Printing Press | 25. December 2022 | --- |
-| 191328 | Lily die Modeschöpferin | Lily the Fashion Designer | 25. December 2022 | --- |
-| 192299 | Stählerner Wunderpflug | Miraculous Steel Plough | 25. December 2022 | --- |
-| 190861 | Patentierte stählerne Sämaschine | Patent Steel Seed Drill | 25. December 2022 | --- |
-| 190858 | Teutonisch-technisches Schneidewerkzeug | Teutonic Technical Secateurs | 25. December 2022 | --- |
-| 191319 | Hervé Savonne, Erfinder der Zahnpasta | Hervé Savonne, Suppressor of Grime | 25. December 2022 | --- |
-| 191355 | Prof. Ram Devi, Leiter des Stroms | Prof. Ram Devi, The Bundle of Energy | 25. December 2022 | --- |
-| 190650 | Mme. Elise „die Nase“ Bouquet | Mme. Elise "The Nose" Bouquet | 25. December 2022 | --- |
-| 191431 | Elias Papadikas, Dekorateur der Schaufenster | Seraphim Papadikas, The Window Dresser | 25. December 2022 | --- |
-| 191371 | Marco de la Mocha, Sommelier des Kaffees | Marco de la Mocha, Crusher of Beans | 25. December 2022 | --- |
-| 191334 | Gennaro Garibaldi, Chocolatier Ihrer Majestät | Gennaro Garibaldi, Chocolatier by Royal Appointment | 25. December 2022 | --- |
-| 191591 | Steven MacLeod, geologischer Landvermesser | Steven MacLeod, Geological Surveyor | 25. December 2022 | --- |
-| 191465 | François Thorne, Magnat der Bauindustrie | François Thorne, The Industrial Reinforcer | 25. December 2022 | --- |
-| 190761 | Jörg von Malching, Augur des Aurum | Jörg von Malching, Augur of the Auric | 25. December 2022 | --- |
-| 191310 | Gerhard Fuchs, vom patentierten Augenglas | Gerhard Fuchs, of the Patent Eyeglass. | 25. December 2022 | --- |
-| 191329 | Lady Jane Smythe, Königin der Haute Couture | Lady Jane Smythe, Queen of Haute Couture | 25. December 2022 | --- |
-| 190739 | Ursula Green, Hüterin der Wälder | Ursula Green, Guardian of the Forests | 25. December 2022 | --- |
-| 112367 | Hebehüne V3 | ForkTuN8 Mk.3 - Very ForktuN8 Indeed | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 116189 | Der bizarre Ballon-MagNate | The Bizarro-Balloono-
-Magn8 | 25. December 2022 | The Passage |
-| 125139 | Bumm Brimmell, der erste Dandy | Bumm Brimmell, the Original Dandy | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190510 | Minerva-Heiligtum | Sanctuary of Hellebore | 25. December 2022 | --- |
-| 190512 | Imperiumsadler-Mosaik | Imperial Eagle Mosaic | 25. December 2022 | --- |
-| 190511 | Augustus-Forum | Augustan Forum | 25. December 2022 | --- |
-| 112478 | Mauer von Atlantis | Atlantean Wall | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112483 | Tempel des Poseidon | Temple of Poseidon | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112484 | Gerichtshof | Court of Laws | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112485 | Oreichalkos-Statue | Orichalcum Statue | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112821 | Gipfel von Atlantis | Summit of Atlantis | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112824 | Atlantische Tafel | Atlantean Tablet | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 190539 | Tara-Brosche | Tara Brooch | 25. December 2022 | --- |
-| 190515 | Brón-Dolmen | Brón Dolmen | 25. December 2022 | --- |
-| 190517 | Menhire | Menhirs | 25. December 2022 | --- |
-| 190519 | Goidelischer Steinknoten | Goidelic Stone Knot | 25. December 2022 | --- |
-| 190514 | Goidelischer Steinkreis | Goidelic Stone Circle | 25. December 2022 | --- |
-| 190552 | Weißzahn, das Schwert von Rhydderch | White Tooth, Sword of Rhydderch | 25. December 2022 | --- |
-| 114637 | Sammlung von Relikten der verschollenen Expedition | Collection Of Lost Expedition Relics | 25. December 2022 | The Passage |
-| 115474 | Wolfswelpen- Mumie | Wolf Pup Mummy | 25. December 2022 | The Passage |
-| 114794 | Eingefrorenes Wollhaarmammut | Frozen Woolly Mammoth | 25. December 2022 | The Passage |
-| 124870 | Ruhm der Könige | Glory of Kings | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124871 | Löwe von Selamawi | Lion of Selamawi | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124875 | Arksum-Obelisk | Arksum Obelisk | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124884 | Ghebbi-Diorama | Ghebbi Diorama | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124885 | Kidusisches Kirchen-Diorama | Kidusi Church Diorama | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124883 | Die Bundeslade | The Ark of the Covenant | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124876 | Schmuck von Masu Masu | Masu Masu's Trinket | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124877 | Masus Mappa mundi | Masu's Mapamundi | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124881 | Tambakto-Diorama | Tambacto Diorama | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124878 | Hor-Statue | Hor Statue | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124879 | Statue von Anubis | Statue of Anubis | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124880 | Tempel-von-Nafir-Diorama | Temple of Nafir Diorama | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190282 | Affenzahnamulett | Monkey-Tooth Amulet | 25. December 2022 | --- |
-| 190473 | Juanita die Mumie | Juanita the Mummy | 25. December 2022 | --- |
-| 190496 | Nazca-Grab | Nazcan Tomb | 25. December 2022 | --- |
-| 190483 | Ammoniten | Ammonites | 25. December 2022 | --- |
-| 190503 | Stegosaurus | Stegosaurus | 25. December 2022 | --- |
-| 190549 | Protoceratops-Eier | Protoceratops Eggs | 25. December 2022 | --- |
-| 190502 | Tyrannosaurus Rex | T-Rex | 25. December 2022 | --- |
-| 190504 | Apatosaurus | Apatosaurus | 25. December 2022 | --- |
-| 190505 | Mosasaurus-Fossil | Mosasaurus Fossil | 25. December 2022 | --- |
-| 190543 | Enosichthon-Statue | Statue of Enesidaone | 25. December 2022 | --- |
-| 190484 | Die Ilias | Song of Ilion | 25. December 2022 | --- |
-| 190485 | Die Odyssee | Song of Odysseus | 25. December 2022 | --- |
-| 190508 | Olympiatempel | Olympian Temple Remains | 25. December 2022 | --- |
-| 190513 | Dionysisches Mosaik | Dionysian Mosaic | 25. December 2022 | --- |
-| 190509 | Tempel des Poseidon | Temple of Enesidaone | 25. December 2022 | --- |
-| 190540 | Heimskringla | Heimskringla | 25. December 2022 | --- |
-| 190518 | Drachenboot-Schnitzerei | Drakkar Carving | 25. December 2022 | --- |
-| 190470 | Walkürenhelm | Valkyrie's Helmet | 25. December 2022 | --- |
-| 190480 | Sæmundar-Edda | Sæmundar Edda | 25. December 2022 | --- |
-| 190493 | Ring der Libenungen | Lungnibbel Ring | 25. December 2022 | --- |
-| 190516 | Altar von Uppsidaisi | Altar of Uppsidaisi | 25. December 2022 | --- |
-| 115471 | Gemeißelter Steinbär | Carved Stone Bear | 25. December 2022 | The Passage |
-| 114796 | Inunnguaq Inuksuk | Inunnguaq Inuksuk | 25. December 2022 | The Passage |
-| 114799 | Pirujaqarvik Inuksuk | Pirujaqarvik Inuksuk | 25. December 2022 | The Passage |
-| 115472 | Spielzeug-Qamutiik | Toy Qamutiik | 25. December 2022 | The Passage |
-| 114798 | Igluit | Igluit | 25. December 2022 | The Passage |
-| 115473 | Uummannaq- Mumie | Uummannaq Mummy | 25. December 2022 | The Passage |
-| 190476 | Barbarossas Knochen | Barbarossa's Bones | 25. December 2022 | --- |
-| 190545 | Verschollener Schatz von Ben Sahid | The Treasure of Ben Sahid | 25. December 2022 | --- |
-| 190551 | Braunbarts Entermesser | Brownbeard's Cutlass | 25. December 2022 | --- |
-| 112825 | Admiral Nadaskys Säbel | Admiral Nadasky's Sabre | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 113472 | Imperiale Galionsfigur | Imperial Figurehead | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 113473 | Nadaskys Orden | Nadasky's Medal | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 190506 | Altamira-Höhlenmalereien | Santillana Cave Painting | 25. December 2022 | --- |
-| 190475 | Neanderthaler-Skelett | Neanderthal Skeleton | 25. December 2022 | --- |
-| 190507 | Höhlenmalereien von Valojoulx | Valojoulx Cave Painting | 25. December 2022 | --- |
-| 124867 | Ring aus Rinder-Elfenbein | Bovine Ivory Ring | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124868 | Bemalte Maske | Painted Mask | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124869 | Tierfigur | Animal Figure | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124873 | Figur von Mutter und Kind | Mother and Child Figure | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124874 | Eindrucksvolle Terrakottafigur | Striking Terracotta Figure | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124882 | Verzierte Lehmfliese | Intricate Baked Mud Tile | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190474 | Takals Halskette | Takal's Necklace | 25. December 2022 | --- |
-| 190497 | Mesoanisches Haus | Mesoan House | 25. December 2022 | --- |
-| 190500 | Mesoanische Glyphen | Mesoan Glyphs | 25. December 2022 | --- |
-| 190498 | Mesoanischer Hafen | Mesoan Harbour | 25. December 2022 | --- |
-| 190499 | Mesoanischer Tempel | Mesoan Temple | 25. December 2022 | --- |
-| 190501 | Mesoanischer Kalender | Mesoan Calendar | 25. December 2022 | --- |
-| 191805 | Malchings Fahrplan zurück zur Leibeigenschaft | Malching's Back-to-Back Itinerary for Serfs | 25. December 2022 | --- |
-| 191817 | Päpstliches Papier zur pränatalen Präservation | Papal Paper of Prenatal Preservation | 25. December 2022 | --- |
-| 111040 | Sophismen der doktrinären Schule des Kommunismus | The Historical Sophisms of the Doctrinaire School of Communism | 25. December 2022 | --- |
-| 111169 | Eduardo Bernal, Vater der Pressearbeit | Eduardo Bernal, the Father of Public Relations | 25. December 2022 | --- |
-| 191608 | Lord Admiral Nadasky, Meister des Scharfsinns | Lord High Admiral Nadasky, The Astute. | 25. December 2022 | --- |
-| 191453 | Kapitän Smith, Titan der Meere | Captain Smith, Titan of the Sea. | 25. December 2022 | --- |
-| 191611 | Commodore Stephen Drake, Hüter des Embargos | Commmodore Stephen Drake, The Besieger. | 25. December 2022 | --- |
-| 191851 | Singhs stählerne Doppelhülle | Singh's Steel Double-Hull | 25. December 2022 | --- |
-| 191610 | Admiral Haynes, Erforscher neuer Horizonte | Admiral Haynes, Beholder of Far Horizons. | 25. December 2022 | --- |
-| 112379 | Schiffspropeller - „Hurrikan“ | Jet Propeller — "Hurricane" | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112370 | DomiNateur | DomiN8r | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112813 | Blobfisch | Blobfish | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112815 | Kronenqualle | Helmet Jellyfish | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112811 | Koboldhai | Goblin Shark | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112812 | Schwarzer Schlinger | Black Swallower | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 190465 | Tiefsee-Anglerfisch | Prickly Sea-Devil | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112476 | Der Krake | The Kraken | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 191075 | Rentier | Boreal Caribou | 25. December 2022 | The Passage |
-| 191076 | Moschusochse | Musk Ox | 25. December 2022 | The Passage |
-| 191086 | Polarwolf | Arctic Wolf | 25. December 2022 | The Passage |
-| 191104 | Kolponomos | Kolponomos | 25. December 2022 | --- |
-| 191105 | Megaloceros | Giant Deer | 25. December 2022 | --- |
-| 191107 | Schattenwolf | Dire Wolf | 25. December 2022 | --- |
-| 191073 | Axishirsch | Chital | 25. December 2022 | --- |
-| 191079 | Pfau | Peacock | 25. December 2022 | --- |
-| 191506 | Krokodil | Crocodile | 25. December 2022 | --- |
-| 193190 | Wilder Wasserbüffel | Eastern Water Buffalo | 25. December 2022 | --- |
-| 191088 | Tiger | Tiger | 25. December 2022 | --- |
-| 191112 | Elefant | Eastern Elephant | 25. December 2022 | --- |
-| 124147 | Enbesanischer Wolf | Enbesan Wolf | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124148 | Zweihornchamäleon | Two-Horned Chameleon | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124152 | Bergnyala | Mountain Nyala | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124153 | Oryxantilope | Oryxe | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124060 | Bartgeier | Bearded Vulture | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124159 | Dschelada | Gelada | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124075 | Dromedar | Dromedary | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190455 | Fennek | Fennec | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190457 | Kaiserskorpion | Emperor Scorpion | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 190466 | Grüne Meeresschildkröte | Green Turtle | 25. December 2022 | --- |
-| 190458 | Seepferdchen | Seahorses | 25. December 2022 | --- |
-| 190462 | Rotfeuerfisch | Lionfish | 25. December 2022 | --- |
-| 190463 | Mantarochen | Manta Ray | 25. December 2022 | --- |
-| 190449 | Großer Tümmler | Bottlenose Dolphin | 25. December 2022 | --- |
-| 190464 | Kugelfisch | Balloon Fish | 25. December 2022 | --- |
-| 191069 | Kondor | Condor | 25. December 2022 | --- |
-| 191113 | Alpaka | Alpaca | 25. December 2022 | --- |
-| 191094 | Brillenbär | Spectacled Bear | 25. December 2022 | --- |
-| 112816 | Drachenfisch der Tiefsee | Deep-Sea Dragonfish | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 112817 | Unbekannter Leuchtfisch | Unknown Luminescent Fish | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 113905 | Leuchtkalmar | Firefly Squid | 25. December 2022 | Sunken Treasures |
-| 124150 | Wildhund | Wild Dog | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124156 | Impala | Impala | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124157 | Karakal | Caracal | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124161 | Giraffe | Giraffe | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124163 | Elefant | Elephant | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124164 | Spitzmaulnashorn | Black Rhino | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 191058 | Rind | Cattle | 25. December 2022 | --- |
-| 191059 | Huhn | Chicken | 25. December 2022 | --- |
-| 191062 | Ziege | Goat | 25. December 2022 | --- |
-| 191063 | Pferd | Horse | 25. December 2022 | --- |
-| 191065 | Hausschwein | Domestic Pig | 25. December 2022 | --- |
-| 191066 | Schaf | Sheep | 25. December 2022 | --- |
-| 115469 | Polarfuchs | Arctic Fox | 25. December 2022 | The Passage |
-| 191084 | Ringelrobbe | Ringed Seal | 25. December 2022 | The Passage |
-| 116040 | Walross | Walrus | 25. December 2022 | The Passage |
-| 190448 | Polarbär | Polar Bear | 25. December 2022 | The Passage |
-| 115273 | Narwal | Narwhal | 25. December 2022 | The Passage |
-| 115470 | Riesenalk | Great Auk | 25. December 2022 | The Passage |
-| 190450 | Orka | Orca | 25. December 2022 | --- |
-| 191087 | Schwertfisch | Swordfish | 25. December 2022 | --- |
-| 191099 | Weißer Hai | Great White Shark | 25. December 2022 | --- |
-| 191080 | Pelikan | Pelican | 25. December 2022 | --- |
-| 191090 | Jaguar | Jaguar | 25. December 2022 | --- |
-| 191091 | Schwarzer Kaiman | Black Caiman | 25. December 2022 | --- |
-| 190004 | Schwarzer Jaguar | Black Jaguar | 25. December 2022 | --- |
-| 190962 | Amazonasdelfin | Pink River Dolphin | 25. December 2022 | --- |
-| 191092 | Iguaca | Iguaca | 25. December 2022 | --- |
-| 191507 | Albino-Alligator | Albino Alligator | 25. December 2022 | --- |
-| 190452 | Weißer Tiger | White Tiger | 25. December 2022 | --- |
-| 191106 | Albino-Fennek | Albino Fennec | 25. December 2022 | --- |
-| 191108 | Baiji | Baiji | 25. December 2022 | --- |
-| 193191 | Weißer Pfau | White Peacock | 25. December 2022 | --- |
-| 193192 | Albino-Gorilla | Albino Gorilla | 25. December 2022 | --- |
-| 124149 | Grevyzebra | Imperial Zebra | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 191503 | Strauß | Ostrich | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124154 | Tüpfelhyäne | Spotted Hyena | 25. December 2022 | Land of Lions |
-| 124155 | Gnu | Wildebeest | 25. December 2022 | Land of Lions |
